Como herramientas de engaste portátiles, las engarzadoras hidráulicas se aplican para sellar la conexión de las mangueras de goma y sus juntas de manguera asociadas.
y accesorios correspondientes al módulo de diseño.Cualquier otra aplicación se considerará como aplicación no especificada.
Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por aplicaciones no especificadas, ya sea que la engarzadora hidráulica sea utilizada por otros fabricantes o por nuestra empresa.
Las aplicaciones específicas incluyen el cumplimiento de las instrucciones de uso, los requisitos de inspección y mantenimiento y otras instrucciones de seguridad de uso.
Como herramientas de engaste portátiles, la engarzadora hidráulica no debe usarse para ocasiones fijas.Se utilizará cualquier herramienta de aplicación de fuerza auxiliar, o se producirán daños permanentes en el equipo.
NO. | Especificación de la manguera dadas las condiciones | Diámetro interior del tamaño de la manguera | Tamaño de la manguera Diámetro exterior | Diámetro exterior del racor de manguera | Observación | ||
6SRB | 5/16” | Dn8 | Φ8 ± 0,4 | Φ14.5 ~ 16.5 | Junta de aluminio Junta de acero | Φ19.5 Φ17.5 | Manguera de pared delgada Dn8 |
8SRB , 6 | 5/16” | Dn8 | Φ8 ± 0,4 | Φ18.5 ~ 20.5 | Junta de aluminio Junta de acero | Φ23.5 Φ21.5 | Manguera de pared gruesa Dn8 |
13/32”, 3/8” | Dn10 | Φ10 ~ 11,5 | Φ16.5 ~ 20.5 | Junta de aluminio Junta de acero | Φ23.5 Φ21.5 | Manguera de pared delgada Dn10 | |
8 | 13/32” | Dn10 | Φ10 ~ 10.5 | Φ22 ~ 23.5 | Junta de aluminio Junta de acero | Φ26.5 Φ24.6 | Manguera de pared gruesa Dn10 |
10SRB | 1/2” | Dn13 | Φ12.4 ~ 13.5 | Φ19.5 ~ 22 | Al conjunto | Φ25 | Manguera de pared delgada Dn13 |
10 | 1/2” | Dn13 | Φ12.4 ~ 13.5 | Φ23 ~ 25,5 | Junta de aluminio Junta de acero | Φ27.7 Φ25.5 | Manguera de pared gruesa Dn13 |
12SRB | 5/8” | Dn16 | Φ14.8 ~ 16 | Φ22.5 ~ 25 | Al conjunto | Φ27.8 | Manguera de pared delgada Dn16 |
12 | 5/8” | Dn16 | Φ15 ~ 16,5 | Φ28 ~ 29.5 | Al conjunto | Φ32.5 | Manguera de pared gruesa Dn16 |
Imágenes detalladas:
Embalaje y envío
1. Embalaje: cada uno en una caja, 4 piezas en una caja de cartón.
Embalaje neutral o caja de color con marca Bowente o según sus requisitos.
2. Plazo de ejecución: 10-20 días después del depósito en nuestra cuenta bancaria.
3. Envío: por expreso (DHL, FedEx, TNT, UPS), por mar, por aire, por tren
4. Puerto marítimo de exportación: Ningbo, China